Einhundert Boote mit 210 Teilnehmern aus 26 Vereinen nahmen an der 53. Herbstregatta in Werder (H.) teil. Bei wunderbaren Witterungsbedingungen fanden am Sonnabend zwei Wettfahrten statt. Trotz der hundert Boote kamen alle pünktlich um 10.30 Uhr zum Start. Entgegen den Vorhersagen des Wetterdienstes frischte der Wind sogar am Nachmittag noch auf, sodass nach ca. 21/2 Stunden auch die zweite Wettfahrt beendet werden konnte. Der Sonnabend schloss dann mit einem erstklassigen Schuppenfest und der Begeisterung aller Teilnehmer ab. Am Sonntag sollte dann um 10.30 Uhr die dritte Wettfahrt gestartet werden. Da es fast windstill war, entschied sich die Wettfahrtleitung, den Start der dritten Wettfahrt zu verschieben. Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste dann diese Wettfahrt um 11.30 Uhr abgebrochen werden. Somit konnte dann nach dem Einpacken der Boote der zahlreichen Teilnehmer, die über Land gekommen waren, um 13.00 Uhr die Siegerehrung stattfinden. Die Seglervereinigung Einheit Werder schloss mit einem hervorragendem Ergebnis ab. Insgesamt belegte die SVEW in den 15 einzelnen Klassen sechs 1. Plätze und vier 2. Plätze.
Hier die jeweils ersten Plätze in den verschiedenen Klassen:
Optimist LK A | Laura Berner; SV Einheit Werder 1952 e.V. |
Optimist LK B – Mädchen | Carolin Buder; SV Einheit Werder 1952 e.V. |
Optimist LK B – Jungen | Dominik Hiller; Potsdamer Segler-Club Wiking e.V. |
Optimist LK C | Sam Steinert; SV Einheit Werder 1952 e.V. |
Cadet | Nico Schimanski/Jan-Peter Nicolaus; Kenterclub Siethen e.V. |
OK Jugendrigg | Daniel Hebs; SV Einheit Werder 1952 e.V. |
OK | Robin Kern; SC 028:Sächsischer WSV e.V. |
420-er | Britta Krüger; Potsdamer Seglerverein e.V./ Jacob Tippelt; Universitäts-Sportverein Potsdam e.V. |
Pirat | Jan Dissel/Reinhard Huhn; Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V. |
IXYLON | Uwe Hein/Ulf Hollenbach; Potsdamer Seglerverein e.V. |
15-m²-Jollenkreuzer | Rex Rychlitzki; SV Einheit Werder 1952 e.V. / Monika Rychlitzki; MC Werder |
20-m²-Jollenkreuzer | Volker Karnbach/Andreas Hirsch/Thomas Kretschmer; SV Einheit Werder 1952 e.V. |
20-m²-Stahljollenkreuzer | Jürgen Schütte/Henry Schütte/Karl-Heinz Mandler; Sportgemeinschaft Segeln Potsdam e.V. |
30-m²-Jollenkreuzer | Heiko Brandt/Holger Reiche/Mathias Schulze; Märkischer SV Brandenburg |
Kielboote | Martin Domrös/Hans-Ulrich Kittelmann/Lutz Halle; Sportgemeinschaft Segeln e.V. |
Wolfgang Kagel
(Sportwart SVEW 1952 e.V.)